BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NC-INVOICE
| STT | Mã gói | Số lượng hóa đơn | Đơn giá | Thành tiền | Phí bàn quy | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H300 | 300 | 1,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 |
| 2 | H500 | 500 | 850 | 425,000 | 600,000 | 1,025,000 |
| 3 | H1000 | 1,000 | 700 | 700,000 | 600,000 | 1,300,000 |
| 4 | H2000 | 2,000 | 650 | 1,300,000 | 600,000 | 1,900,000 |
| 5 | H3000 | 3,000 | 620 | 1,860,000 | 600,000 | 2,460,000 |
| 6 | H5000 | 5,000 | 520 | 2,600,000 | 600,000 | 3,200,000 |
| 7 | H10000 | 10,000 | 390 | 3,900,000 | 600,000 | 4,500,000 |
BẢNG GIÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN NC-INVOICE
| STT | Mã gói | Số lượng hóa đơn | Đơn giá | Thành tiền | Phí bàn quy | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H300 | 300 | 500 | 150,000 | 600,000 | 750,000 |
| 2 | H500 | 500 | 420 | 210,000 | 600,000 | 810,000 |
| 3 | H1000 | 1,000 | 330 | 330,000 | 600,000 | 930,000 |
| 4 | H2000 | 2,000 | 320 | 640,000 | 600,000 | 1,240,000 |
| 5 | H3000 | 3,000 | 300 | 900,000 | 600,000 | 1,500,000 |
| 6 | H5000 | 5,000 | 250 | 1,250,000 | 600,000 | 1,850,000 |
| 7 | H10000 | 10,000 | 180 | 1,800,000 | 600,000 | 2,400,000 |
